Page 293 - ##. 휴코스_표지_확.indd
P. 293
PARTITION
25T � FX 스크린 � 패브릭 25T � FX 스크린 � PS강판
25T � FX 스크린 � 패브릭 � 전면 25T � FX 스크린 � PS강판 � 전면
PAS201 23878348 PAS201 23878348
800×25×615 105,000 800×25×615 105,000
PAS202 23878350 PAS202 23878350
1200×25×615 150,000 1200×25×615 150,000
PAS203 23878351 PAS203 23878351 04.
1400×25×615 173,000 1400×25×615 173,000
PAS204 23878352 PAS204 23878352 파티션
1600×25×615 190,000 1600×25×615 190,000
PAS205 23878353 PAS205 23878353
1800×25×615 210,000 1800×25×615 210,000
25T � FX 스크린 � 패브릭 � 측면 25T � FX 스크린 � PS강판 � 측면
PAS207 23878355 PAS207 23878355
800×25×1160 190,000 800×25×1160 190,000
PAS208 23878356 PAS208 23878356
1000×25×1160 235,000 1000×25×1160 235,000
PAS209 23878357 PAS209 23878357
1200×25×1160 263,000 1200×25×1160 263,000
스크린 부품 � 기둥 스크린 부품 � 사이드 고정 브라켓�좌�우�
HMFSP615 34,000
25×25×615 20,000
HMFSP1160
25×25×1160 28,000
293
293
Page. 298~299 컬러샘플 참조